Beschriftungslaser
MAG BASIS
Flexibel integrierbar
Die BASIS ist für Unternehmen interessant, die schon ein Lasersystem besitzen. Die BASIS Lasereinheit ist sehr einfach integrierbar, zum Beispiel auch in Produktionsanlagen für die Serienproduktion. Durch seine Flexibilität ist die BASIS für jede Größe von Bauteilen geeignet. Optional steht das „Marking on the fly“ zur Verfügung, ideal geeignet für die Beschriftung von beweglichen Bauteilen.
- Laser
| Typ: MAG-10 | Typ: MAG-15 | Typ: MAG-20 | |
| max. mittlere Leistung | 10 W | 15 W | 20 W |
| Wellenlänge | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm |
| Strahlqualität | M2<1.2 | M2<1.2 | M2<1.4 |
| Stabilität | < 2% | < 2% | < 2% |
| Modulation | 3 - 200 KHz | 3 - 200 KHz | 3 - 200 KHz |
| Pulsbreite | 8-40 ns | 8-40 ns | 8-40 ns |
| Max. Leistung | 25-200 kW/10 kHz | 25-200 KW/10KHz | 25-200 KW/10KHz |
| Beschriftung Geschw. | 600-1000 Buchst. | 600-1000 Buchst. | 600-1000 Buchst. |
| Min. Auflösung | 0,025 mm | 0,025 mm | 0,025 mm |
| Positionsgenauigkeit | < 10 μ rad | < 10 μ rad | < 10 μ rad |
| Beschriftungsfeld | 50 - 500 mm | 50 - 500 mm | 50 - 500 mm |
| Stromanschluss | 240 V / 50-60 Hz | 240 V / 50-60 Hz | 240 V / 50-60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 800 Watt | 800 Watt | 800 Watt |
| Kühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung |
| Größe Laserkopf (LxBxH) | 360 x 94 x 166 mm | 360 x 94 x 166 mm | 360 x 94 x 166 mm |
| Maße und Gewicht | |||
| Größe Versorgung (LxBxH) | 500 x 105 x 400 mm | 500 x 105 x 400 mm | 500 x 105 x 400 mm |
| Gewicht Laserkopf | 5,5 kg | 5,5 kg | 5,5 kg |
| Gewicht Versorgung | 23 kg | 23 kg | 23 kg |













