Beschriftungslaser
MAG BOX
Sicher und sauber
Das Modell BOX richtet sich an Anwender, die vermehrt kleine Bauteile bis zu 10 kg bearbeiten. Ob für Einzelteile oder die Kleinserie – das automatische Beschriftungsfeld von 130 x 130 mm ist hierfür ideal ausgelegt. Der Bearbeitungstisch in der Größe 250 x 210 mm wird motorisch in der z-Achse bewegt, deren Verfahrweg 120 mm beträgt. Eine Vorrichtung für eine Absauganlage ist ebenfalls vorhanden. Diese garantiert sauberes und umweltfreundliches Arbeiten. Durch das geschlossene Gehäuse mit der Laserklasse 1 nach DIN EN 60825-1 kann die Lasereinheit BOX in allen Räumen ohne weitere Sicherheitsvorkehrungen eingesetzt werden.
- Laser
| Typ: MAG-10 | Typ: MAG-15 | Typ: MAG-20 | |
| max. mittlere Leistung | 10 W | 15 W | 20 W |
| Wellenlänge | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm |
| Strahlqualität | M2<1.2 | M2<1.2 | M2<1.4 |
| Stabilität | < 2% | < 2% | < 2% |
| Modulation | 3 KHz - 200 KHz | 3 KHz - 200 KHz | 3 KHz - 200 KHz |
| Pulsbreite | 8-40 ns | 8-40 ns | 8-40 ns |
| Max. Leistung | 25-200 KW/10KHz | 25-200 KW/10KHz | 25-200 KW/10KHz |
| Beschriftung Geschw. | 600-1000 Buchst. | 600-1000 Buchst. | 600-1000 Buchst. |
| Min. Auflösung | 0,025 mm | 0,025 mm | 0,025 mm |
| Positionsgenauigkeit | < 10 μ rad | < 10 μ rad | < 10 μ rad |
| Beschriftungsfeld | 50 - 500 mm | 50 - 500 mm | 50 - 500 mm |
| Stromanschluss | 240 V / 50-60 Hz | 240 V / 50-60 Hz | 240 V / 50-60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 25-200 KW/10KHz | 800 Watt | 800 Watt |
| Kühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung |
| Größe Laserkopf (LxBxH) | 360 x 94 x 166 mm | 360 x 94 x 166 mm | 360 x 94 x 166 mm |
| Maße und Gewicht | |||
| Größe Versorgung (LxBxH) | 500 x 105 x 400 mm | 500 x 105 x 400 mm | 500 x 105 x 400 mm |















Bookmark